会社案内

| 社名 | 住吉工業株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 昭和26年5月 |
| 設立 | 昭和45年4月 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 代表者 | 亀谷 光彦 |
| 従業員数 | 40名(男/36名、女/4名) |
| 技術資格者 | 1級建築士 / 1名 2級建築士 / 3名 特別級WES技術者 / 1名 2級WES技術者 / 1名 非破壊検査技術者 / 4名 1級鉄骨製作管理技術者 / 6名 鉄骨検査技術者 / 7名 溶接資格者 / 16名 AW資格者 / 6名 |
| 主要製品 | 建築重量鉄骨 |
| 生産能力 | 1,000t/月 |
| 事業所 |
|
| 業務登録 | 国土交通大臣 Hグレード 認定番号TFB H-214163 一般建設業/富山県知事 許可(般-3)第717号 |
| 主要受注先 | 清水建設、鹿島建設、大林組、阪和興業 |
| 主要取引先 | 金岡忠商事、河上金物、北陸熔断、フルサト工業、米原商事、中越ロジスティクス |
| 取引銀行 | 富山第一銀行 岩瀬支店、北陸銀行 岩瀬支店 |

アクセス
〒931-8325 富山市城川原三丁目5番51号
TEL 076-437-7191 / FAX 076-438-5389
| 敷地面積 | 21,001m2 |
|---|---|
| 建築延床面積 | 7,119m2 |
| 製品ヤード | 7,559m2 |

アクセス(車) 富山ICから20分、富山西ICから約30分。
〒939-2723 富山市婦中町萩島3253-38(鉄工団地内)
TEL 076-437-7191
| 敷地面積 | 6,204m2 |
|---|---|
| 建築延床面積 | 1,982m2 |
| 製品ヤード | 2,070m2 |
| 製品ヤード | 2,931m2 |
|---|
| 機械装置 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 走行クレーン | 15t | 2台 |
| 走行クレーン | 10t | 1台 |
| 走行クレーン | 7.5t | 3台 |
| 走行クレーン | 2.8~5t | 14台 |
| H型鋼NCライン装置 | H1000 | 2台 |
| H型鋼貫通型開先機 | H1000 | 2台 |
| H型鋼研削機 | H1000 | 1台 |
| H型鋼用ショットブラスト | H1000 | 1台 |
| H型鋼用ショットブラスト | H900 | 1台 |
| 平板用ショットブラスト | W500 | 1台 |
| 平板開先機 | W2000 | 2台 |
| 平板NC穴明機 | W1100×D100 | 1台 |
| コラム連結ロボット | □1000 〇1016 | 1台 |
| コラム連結ロボット | □800 〇813 | 1台 |
| シングルトーチ型大組ロボット | □1000、15t | 1台 |
| シングルトーチ型大組ロボット | □800、10t | 1台 |
| 梁回転機はかどーる | 5t、3t | 14台 |
